職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)名稱 | 中檢集團公信安全科技有限公司 | 資質(zhì)等級 | / | |||||||||||
法定代表人 | 阮國棟 | 注冊資本金 | 5000萬元 | |||||||||||
注冊地址 | 山東省棗莊市市中區(qū)清泉西路1號 | |||||||||||||
辦公地址 | 山東省棗莊市市中區(qū)清泉西路1號 | 聯(lián)系人 | 王 坤 | 聯(lián)系方式 | 18766669968 | |||||||||
機構(gòu)簡要 | 公司為獨立的企業(yè)法人單位,于2013年12月12日取得煤礦職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)乙級資質(zhì),于2015年4月3日取得非煤職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)乙級資質(zhì)。2021年4月22日取得山東省衛(wèi)生健康委員會批準的職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機構(gòu)資質(zhì)證書。 | |||||||||||||
業(yè) 務(wù) | 1、采礦業(yè) | |||||||||||||
技術(shù) 負責(zé)人 | 姓名 | 學(xué)歷 | 職稱 | 資 格 證 書 編 號 | ||||||||||
武永勝 | 本科 | 正高 | 公信(J)20260227 | |||||||||||
王立華 | 本科 | 副高 | 公信(P)20260259、公信(J)20260211 | |||||||||||
王軍朋 | 碩士 | 副高 | 公信(P)20260257 | |||||||||||
質(zhì)量控制 | 王慧慧 | 碩士 | 副高 | 公信(P)20260251、公信(J)20260208 | ||||||||||
郭琳 | 本科 | 副高 | 公信(P)20260272 | |||||||||||
報告書 | 陳玉東 | 本科 | 副高 | |||||||||||
專業(yè)技術(shù)人員 | ||||||||||||||
序號 | 姓名 | 資格證書編號 | 性別 | 學(xué)歷 | 所 學(xué) 專 業(yè) | 技術(shù)職稱 | ||||||||
1 | 郭琳 | 公信(P)20260272 | 女 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 副高 | ||||||||
2 | 王立華 | 公信(P)20260259 公信(J)20260211 | 男 | 本科 | 采礦工程 | 副高 | ||||||||
3 | 武永勝 | 公信(J)20260227 | 男 | 本科 | 安全工程/礦山通風(fēng)與安全 | 正高 | ||||||||
4 | 張艷會 | 公信(J)20260220 | 女 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 副高 | ||||||||
5 | 王慧慧 | 公信(P)20260251 公信(J)20260208 | 女 | 碩士 | 交通運輸規(guī)劃與管理/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 副高 | ||||||||
6 | 陳乾乾 | 公信(J)20260219 | 女 | 本科 | 制藥工程 | 工程師 | ||||||||
7 | 王天柱 | 公信(P)20260248 公信(J)20260205 | 男 | 碩士 | 礦業(yè)工程 | 副高 | ||||||||
8 | 常兆猛 | 公信(P)20260250 公信(J)20260207 | 男 | 本科 | 建筑環(huán)境與設(shè)備工程 | 工程師 | ||||||||
9 | 趙 林 | 公信(P)20260258 | 男 | 本科 | 測繪工程 | 副高 | ||||||||
10 | 劉 蕊 | 公信(J)20260230 | 女 | 碩士 | 生物工程/化學(xué)工程 | 工程師 | ||||||||
11 | 朱德奎 | 公信(J)20260216 | 男 | 本科 | 采礦工程/畜產(chǎn)品加工 | 副高 | ||||||||
12 | 謝 輝 | 公信(P)20260249 公信(J)20260206 | 男 | 碩士 | 環(huán)境工程 | 副高 | ||||||||
13 | 王兆亮 | 公信(P)20260255 公信(J)20260210 | 男 | 本科 | 電氣工程及其自動化/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 副高 | ||||||||
14 | 黃思棟 | 公信(P)20260265 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
15 | 王軍朋 | 公信(P)20260257 | 女 | 碩士 | 熱能工程 | 副高 | ||||||||
16 | 劉 超 | 公信(J)20260217 | 男 | 本科 | 土木工程/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 工程師 | ||||||||
17 | 陳瑞頌 | 公信(J)20260231 | 男 | 本科 | 過程裝備與控制工程 | 助工 | ||||||||
18 | 滿 晴 | 公信(J)20260229 | 女 | 本科 | 預(yù)防醫(yī)學(xué) | / | ||||||||
19 | 許亭輝 | 公信(P)20260263 | 男 | 本科 | 食品檢測及管理/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 工程師 | ||||||||
20 | 王 琛 | 公信(P)20260253 公信(J)20260209 | 男 | 碩士 | 采礦工程/礦業(yè)工程/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 工程師 | ||||||||
21 | 曹家晟 | 公信(P)20260268 公信(J)20260214 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | ||||||||
22 | 孫尚旭 | 公信(J)20260233 | 男 | 碩士 | 采礦工程 | 工程師 | ||||||||
23 | 范新宇 | 公信(P)20260261 公信(J)20260213 | 女 | 碩士 | 礦物加工工程 | 工程師 | ||||||||
24 | 任威力 | 公信(P)20260256 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 副高 | ||||||||
25 | 李 超 | 公信(P)20260267 | 男 | 本科 | 自動化 | 工程師 | ||||||||
26 | 萬子明 | 公信(P)20260264 | 男 | 本科 | 機械制造及其自動化 | 副高 | ||||||||
27 | 梁巖巖 | 公信(J)20260234 | 女 | 本科 | 食品檢測及管理/安全工程 | 工程師 | ||||||||
28 | 周櫻子 | 公信(J)20260235 | 女 | 碩士 | 食品科學(xué)與工程 | 工程師 | ||||||||
29 | 高亮亮 | 公信(P)20260271 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
30 | 劉春雷 | 公信(P)20260269 公信(J)20260215 | 男 | 本科 | 自動化 | 助工 | ||||||||
31 | 徐曉娟 | 公信(P)20260252 | 女 | 碩士 | 冶金工程/礦業(yè)工程 | 工程師 | ||||||||
32 | 付 冬 | 公信(P)20260262 | 男 | 本科 | 建筑技術(shù)/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 助工 | ||||||||
33 | 宋志遠 | 公信(J)20260226 | 男 | 本科 | 采礦工程 | 工程師 | ||||||||
34 | 劉傳富 | 公信(J)20260236 | 男 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 副高 | ||||||||
35 | 滿建輝 | 公信(J)20260225 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 工程師 | ||||||||
36 | 張 壯 | 公信(P)20260260 公信(J)20260212 | 男 | 碩士 | 應(yīng)用化學(xué)/預(yù)防醫(yī)學(xué) | 副高 | ||||||||
37 | 顧嵇毓 | 公信(P)20260270 | 男 | 本科 | 安全工程 | 副高 | ||||||||
38 | 于保同 | 公信(J)20260238 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 副高 | ||||||||
39 | 李茂平 | 公信(J)20260228 | 女 | 本科 | 衛(wèi)生檢驗 | 助工 | ||||||||
40 | 李聰聰 | 公信(J)20260218 | 男 | 本科 | 應(yīng)用化學(xué) | 助工 | ||||||||
41 | 趙振華 | 公信(P)20260254 | 男 | 本科 | 安全工程 | 工程師 | ||||||||
42 | 董 浩 | 公信(P)20260266 | 男 | 本科 | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 副高 | ||||||||
43 | 屈興邦 | 公信(P)20260247 公信(J)20260204 | 男 | 本科 | 化學(xué)工程與工藝 | 工程師 | ||||||||
44 | 劉丹 | 公信(J)20260223 | 女 | 本科 | 高分子材料工程 | 工程師 | ||||||||
45 | 侯孟超 | 公信(J)20260232 | 男 | 本科 | 化學(xué) | 工程師 | ||||||||
46 | 蔡碩 | 公信(J)20260224 | 男 | 本科 | 生物技術(shù) | 工程師 | ||||||||
47 | 魏增 | 公信(J)20260221 | 男 | 本科 | 生物技術(shù) | 工程師 | ||||||||
48 | 武凱 | 公信(J)20260237 | 男 | 本科 | 生物工程 | 工程師 | ||||||||
信息公開
公信職衛(wèi)綜合信息表
發(fā)布日期:2025-06-30
