安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市 季度:2025年四季度
評價項目名稱 | 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司大飯鋪煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司大飯鋪煤礦位于內(nèi)蒙古自治區(qū)鄂爾多斯市準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)馬家塔村,行政區(qū)劃隸屬于準(zhǔn)格爾旗薛家灣鎮(zhèn)管轄。 內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司大飯鋪煤礦由原內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司銀泰煤礦和原準(zhǔn)格爾旗銀泰煤炭有限責(zé)任公司大飯鋪煤礦整合而成,整合改造項目于2009年5月8日開工,2011年6月竣工,2012年12月通過安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收和綜合驗(yàn)收。該礦委托內(nèi)蒙古煤礦設(shè)計研究院有限責(zé)任公司編制了《6號煤開采設(shè)計》及《安全設(shè)施設(shè)計》,對煤層開采順序進(jìn)行調(diào)整,該工程設(shè)計生產(chǎn)能力2.40Mt/a,于2013年4月開工建設(shè),2013年11月完工,并進(jìn)行聯(lián)合試運(yùn)轉(zhuǎn),2014年1月通過原內(nèi)蒙古煤礦安全監(jiān)察局組織的安全設(shè)施及條件竣工驗(yàn)收和原內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局組織的綜合驗(yàn)收。2015年原內(nèi)蒙古自治區(qū)煤炭工業(yè)局以“內(nèi)煤局字〔2015〕59號”文件核準(zhǔn)礦井生產(chǎn)能力為5.10Mt/a。2022年內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局以《內(nèi)蒙古自治區(qū)能源局關(guān)于內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司大飯鋪煤礦生產(chǎn)能力核定的復(fù)函》(內(nèi)能煤運(yùn)函〔2022〕505號)確定礦井生產(chǎn)能力核增至6.50Mt/a。 礦井采用斜井開拓方式,設(shè)一個生產(chǎn)水平(水平標(biāo)高+860m),可采煤層為5、6上、6、9號煤層,現(xiàn)開采5號煤層、6號煤層(6上、6煤層層間距0m~3.71m,平均1.47m,3個鉆孔6上煤層與6煤層完全合并,故6上及6煤層合并開采,統(tǒng)稱為6號煤層)。采煤工作面采用長壁后退式采煤方法,5號煤層采用綜合機(jī)械化采煤工藝,6號煤層采用綜合機(jī)械化放頂煤采煤工藝,全部垮落法管理頂板。掘進(jìn)工作面采用綜掘工藝。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為抽出式,主斜井、副斜井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng)。 該礦《安全生產(chǎn)許可證》有效期自2023年1月13日至2026年1月13日。為辦理《安全生產(chǎn)許可證》延期,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實(shí)施辦法》《內(nèi)蒙古自治區(qū)煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理辦法》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,內(nèi)蒙古準(zhǔn)格爾旗力量煤業(yè)有限公司大飯鋪煤礦委托我公司對其礦井進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價工作。 | |||||||
項目組長 | 彭海龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 彭海龍 李科偉、徐自軍 朱德奎 王天柱 高亮亮 丁文光 | ||||||
報告審核人 | 王宜泰、郭同慶、張建、馬鴻雷 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 彭海龍 李科偉 徐自軍 朱德奎 王天柱 高亮亮 丁文光 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 彭海龍 李科偉、徐自軍 朱德奎 王天柱 高亮亮 丁文光 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 彭海龍、李科偉、徐自軍、朱德奎、王天柱于2025年8月13日~14日到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、搜集資料,進(jìn)行現(xiàn)場評價。于2025年8月16日到現(xiàn)場評價時存在的問題進(jìn)行了復(fù)查。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2025年9月 | ||||||
報告公開 | |||||||




