| 序號(hào) | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號(hào) | 檢測(cè)檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測(cè)檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場(chǎng)影像資料 |
| 1 | 煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體色譜分析及指標(biāo)優(yōu)選報(bào)告 | GX-B1569/22-F-25012 | 2025.12.18 | 通過試驗(yàn)室數(shù)據(jù)分析研究,優(yōu)選結(jié)果如下:1) CO為緩慢氧化階段的標(biāo)志性氣體;CO氣體濃度增率臨界值為66.35ppm/h;CO臨界濃度26.73ppm。2) C2H4為加速氧化階段的標(biāo)志性氣體;C2H4氣體濃度臨界值為0.07ppm,C2H4/C2H6烯烷比為0.13;臨界溫度為150.0 ℃,預(yù)警溫度為140.0 ℃。3) C2H2為激烈氧化階段的標(biāo)志性氣體;C2H2氣體濃度臨界值為0.06ppm,臨界溫度為200 ℃,預(yù)警溫度為190.0℃。 | 劉蕊、許春曉 | 2025.12.12 | / | |
| 2 | 煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體色譜分析及指標(biāo)優(yōu)選報(bào)告 | GX-B1569/22-F-25013 | 2025.12.17 | 1) CO為緩慢氧化階段的標(biāo)志性氣體;CO氣體濃度增率臨界值為74.88 ppm/h;CO臨界濃度為29.69ppm。2) C2H4為加速氧化階段的標(biāo)志性氣體;C2H4氣體濃度臨界值為0.26 ppm,C2H4/C2H6烯烷比為0.25;臨界溫度為166.3 ℃,預(yù)警溫度為156.3 ℃。3) C2H2為激烈氧化階段的標(biāo)志性氣體;臨界溫度為276.5 ℃,預(yù)警溫度為196.3 ℃。 | 劉蕊、許春曉 | 2025.12.12 | / | |
| 3 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25623 | 2025年12月16~17日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年12月23日 | / | |
| 4 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25624 | 2025年12月17~18日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年12月23日 | / | |
| 5 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25632 | 2025年12月17~18日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年12月23日 | / | |
| 6 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-25639 | 2025年12月21~22日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 鄭文龍、袁艷 | 2025年12月23日 | / | |
| 7 | 煤礦在用摩擦式提升機(jī)系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1301/25-7-25007 | 2025/12/21 | 綜合判定:合格。 | 孫明明、王寶起、張恒 | 2025/12/26 | 2026年12月21日之前 | |
| 8 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25065 | 2025.12.10 | 該通風(fēng)機(jī)在葉片角度+5°、雙級(jí)運(yùn)行條件下,本次共測(cè)試3個(gè)運(yùn)行狀態(tài):頻率分別為40Hz、44Hz、47Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格。 | 程永慶、王洪琦 | 2025.12.28 | 2026年12月10日前 | |
| 9 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1340/25-8-25064 | 2025.12.10 | 該通風(fēng)機(jī)在葉片角度+5°、雙級(jí)運(yùn)行條件下,本次共測(cè)試3個(gè)運(yùn)行狀態(tài):頻率分別為40Hz、44Hz、47Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格。 | 程永慶、王洪琦 | 2025.12.28 | 2026年12月10日前 | |
| 10 | 煤礦在用提升絞車系統(tǒng)安全檢測(cè)檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1302/25-5-25001 | 2025.11.25 | 除主軸、卷筒、天輪狀況項(xiàng)目未定期檢查檢驗(yàn)外, 其余所檢項(xiàng)目合格 | 馬宜德、楊碩 | 2025/12/29 | 2026.11.25前 |
| 11 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測(cè)定報(bào)告 | GX-B1342/21-8-25010 | 2025.10.29 | 1.礦井總進(jìn)風(fēng)量:10011.3m3/min,其中主斜井進(jìn)風(fēng)3856.9m3/min,副斜井進(jìn)風(fēng)3317.2m3/min,行人斜井進(jìn)風(fēng)1301.3m3/min,南翼進(jìn)風(fēng)立井進(jìn)風(fēng)1535.9m3/min; 2.礦井總回風(fēng)量:10079.8m3/min,其中南翼回風(fēng)立井回風(fēng)3417.8m3/min,中央回風(fēng)立井回風(fēng)1342.4m3/min,北翼回風(fēng)立井回風(fēng)5319.6m3/min; 3.全系統(tǒng)計(jì)算阻力值:南翼回風(fēng)立井通風(fēng)系統(tǒng)1274.2Pa;中央回風(fēng)立井通風(fēng)系統(tǒng)268.5Pa;北翼回風(fēng)立井2112采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)1702.2Pa; 4.全系統(tǒng)測(cè)定阻力值:南翼回風(fēng)立井通風(fēng)系統(tǒng)1246.4Pa;中央回風(fēng)立井通風(fēng)系統(tǒng)268.3Pa;北翼回風(fēng)立井2112采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)1622.9Pa; 5.礦井等積孔:南翼回風(fēng)立井通風(fēng)系統(tǒng)為1.96m2,中央回風(fēng)立井通風(fēng)系統(tǒng)為1.69m2,北翼回風(fēng)立井2112采煤工作面通風(fēng)系統(tǒng)為2.70m2,礦井綜合等積孔為5.67m2。 | 王洪琦、王繼軍、張承旭 | 2025-12-22 | 3年 |
