| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26009 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 2 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26010 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 3 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26011 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 4 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26012 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 5 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26013 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 6 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26014 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 7 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26015 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 8 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-P-26016 | 2026.1.10 | 綜合判定:合格。 | 王遠(yuǎn)明、程雷 | 2026.1.21 | 建議2027.1.10之前 | |
| 9 | 煤層自然發(fā)火標(biāo)志氣體色譜分析及指標(biāo)優(yōu)選報告 | GX-B1569/22-F-25010 | 2025.10.16 | 通過試驗室數(shù)據(jù)分析研究,優(yōu)選結(jié)果如下: 1)CO為緩慢氧化階段的標(biāo)志性氣體;CO氣體濃度增率臨界值為65.58ppm/h;CO臨界濃度為22.40ppm。 2)C2H4為加速氧化階段的標(biāo)志性氣體;C2H4氣體濃度臨界值為1.56 ppm,C2H4/C2H6烯烷比為0.02;臨界溫度為185.0 ℃,預(yù)警溫度為175.0 ℃。 C2H2為激烈氧化階段的標(biāo)志性氣體;預(yù)警溫度為295.0 ℃。 | 許春曉、劉蕊 | 2026.1.28 | / | |
| 10 | 煤層理論最短發(fā)火期確定 研究報告 | GX-B1570/22-F-25022 | 2025.10.10~10.13、10.17 | 89天 | 許春曉、劉蕊 | 2026.1.28 | / | |
| 11 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/26-A-26057 | 2026年1月25~26日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2026年1月29日 | / | |
| 12 | 煤礦用阻燃電纜安全檢測檢驗報告 | GX-B1364/26-A-26056 | 2026年1月25~26日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、鄭文龍 | 2026年1月29日 | / | |
| 13 | 礦用織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗報告 | GX-B1363/25-A-26036 | 2026年1月26~27日 | 所檢項目合格。 | 袁艷、倪超亮 | 2026年1月29日 | / | |
| 14 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-26007~B-26008 | 2026年1月21日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | / | |
| 15 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-26009~B-26010 | 2026年1月21日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | / | |
| 16 | 液壓油檢測檢驗報告 | GX-B1489/21-B-26011 | 2026年1月21日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | / | |
| 17 | 濃縮液檢測檢驗報告 | GX-B1460/22-B-26001 | 2026年1月21日~2026年1月26日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | / | |
| 18 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26061~B-26062 | 2026年1月22日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年1月30日 | ||
| 19 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26005~B-26006 | 2026年1月22日 | 所檢項目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年1月30日 | ||
| 20 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26007 | 2026年1月22日 | 本次共檢齒輪油油樣1個,1個油樣不合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年1月30日 | ||
| 21 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26001 | 2026年1月19日 | 本次共檢齒輪油油樣1個,其中1個油樣不合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | ||
| 22 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26002 | 2026年1月19日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | ||
| 23 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26003 | 2026年1月19日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | ||
| 24 | 齒輪油檢測檢驗報告 | GX-B1492/21-B-26004 | 2026年1月19日 | 所檢項目合格 | 張開銀、劉傳富 | 2026年1月30日 | ||
| 25 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-5-26001 | 2026/1/27 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2026/1/30 | 2027年1月27日之前 | |
| 26 | 煤礦在用無軌膠輪車安全檢測檢驗報告 | GX-B1417/22-5-26002 | 2026/1/27 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2026/1/30 | 2027年1月27日之前 | |
| 27 | 礦井通風(fēng)能力核定報告 | GX-B1345/21-8-25008 | 2025.10.29 | 核定礦井通風(fēng)能力:153.6萬噸/年。 核定采掘工作面數(shù)量:2個采煤工作面、1個備用工作面、7個掘進(jìn)工作面。 | 王洪琦 王繼軍 張承旭 | 2026年1月30 | 1年 | |
| 28 | 礦井瓦斯鑒定報告 | GX-B1346/21-8-25010 | 2025.11.5 2025.11.15 2025.11.25 | 全礦井絕對瓦斯涌出量為1.70m3/min,絕對二氧化碳涌出量為2.04m3/min,礦井回采工作面絕對瓦斯涌出量最大值為0.86m3/min,掘進(jìn)工作面絕對瓦斯涌出量最大值為0.16m3/min,為低瓦斯礦井。 | 王洪琦 程永慶 王繼軍 馬邊際 張承旭 張茂增 | 2026-01-30 | 2年 | |
| 29 | 煤礦用輪胎式防爆裝載機(jī)檢測檢驗報告 | GX-B1573/25-5-26002 | 2026年1月27日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2026年1月30日 | 建議2027年1月27日之前 | |
| 30 | 煤礦用輪胎式防爆裝載機(jī)檢測檢驗報告 | GX-B1573/25-5-26003 | 2026年1月27日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2026年1月30日 | 建議2027年1月27日之前 | |
| 31 | 煤礦用輪胎式防爆裝載機(jī)檢測檢驗報告 | GX-B1573/25-5-26004 | 2026年1月27日 | 綜合判定:合格。 | 楊碩、王繪昌 | 2026年1月30日 | 建議2027年1月27日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗信息公開
2026年 1月 下旬
發(fā)布日期:2026-02-05
