安全評價報告網(wǎng)上公開信息表
陜西省延安市富縣 季度:二六年一季度
評價項目名稱 | 富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦安全現(xiàn)狀評價報告 | ||||||
評價項目簡介: 富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦(簡稱蘆村一號煤礦)位于陜西省延安市富縣城區(qū)西南70km處的直羅鎮(zhèn),行政區(qū)劃隸屬富縣直羅鎮(zhèn)管轄。 蘆村一號煤礦為資源整合礦井,由原蘆村一號煤礦單井?dāng)U大整合而成,原設(shè)計生產(chǎn)能力2.40Mt/a。資源整合項目于2013年7月開工建設(shè),2023年12月設(shè)計單位中煤科工集團(tuán)北京華宇工程有限公司編制了《富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦調(diào)整建設(shè)規(guī)模安全設(shè)施設(shè)計(變更)》,將建設(shè)規(guī)模調(diào)整至4.00Mt/a。2024年5月31日,陜西省應(yīng)急管理廳以《關(guān)于富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦調(diào)整建設(shè)規(guī)模安全設(shè)施設(shè)計(變更)的批復(fù)》(陜應(yīng)急批復(fù)〔2024〕88號)對該設(shè)計進(jìn)行了批復(fù)。 2024年12月礦井各系統(tǒng)基本建設(shè)完成并組織了安全設(shè)施竣工驗收。2025年12月30日,陜西省應(yīng)急管理廳以《關(guān)于富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦資源整合建設(shè)項目(4.0Mt/a)安全設(shè)施竣工驗收結(jié)果核查意見的函》(陜應(yīng)急函〔2025〕956號)同意富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦資源整合建設(shè)項目(4.0Mt/a)安全設(shè)施竣工驗收結(jié)果通過核查。 該礦采用斜、立井混合開拓方式,共布置主斜井、副立井、回風(fēng)立井3條井筒。礦井劃分為一個水平開采,水平標(biāo)高+685m。礦井劃分2個采區(qū),北部為一采區(qū),南部為二采區(qū),均為雙翼布置,目前生產(chǎn)采區(qū)為一采區(qū),二采區(qū)尚未準(zhǔn)備。水平大巷兼作采區(qū)巷道。采煤工作面采用長壁后退式采煤法、綜合機(jī)械化采煤工藝,全部垮落法管理頂板;掘進(jìn)工作面均采用綜掘工藝。礦井通風(fēng)方式為中央并列式,通風(fēng)方法為機(jī)械抽出式,主斜井、副立井進(jìn)風(fēng),回風(fēng)立井回風(fēng)。 2025年12月26日,該礦首次取得《安全生產(chǎn)許可證》(編號:(陜)MK安許證字〔2025〕0328號),有效期至2028年12月25日。2026年1月,該礦由陜西神東天隆礦建工程有限責(zé)任公司整體托管,雙方簽訂了《富縣礦業(yè)開發(fā)有限公司蘆村一號煤礦礦井生產(chǎn)整體托管項目合同》,按照《煤礦整體托管安全管理辦法(試行)》的要求,托管煤礦須重新辦理《安全生產(chǎn)許可證》。為此,根據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《安全生產(chǎn)許可證條例》《煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法》《陜西省煤礦企業(yè)安全生產(chǎn)許可證頒發(fā)管理實施細(xì)則》以及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,承托單位陜西神東天隆礦建工程有限責(zé)任公司委托我公司對蘆村一號煤礦進(jìn)行安全現(xiàn)狀評價。 | |||||||
項目組長 | 彭海龍 | 技術(shù)負(fù)責(zé)人 | 朱昌元 | 過程控制負(fù)責(zé)人 | 劉云琰 | ||
報告編制人 | 彭海龍 孫傳利 申立華 朱德奎 徐自軍 王兆亮 劉超 | ||||||
報告審核人 | 王宜泰 郭同慶 張建 | ||||||
參與安全評價工作的安全評價師: 彭海龍 孫傳利 申立華 朱德奎 徐自軍 王兆亮 劉超 | |||||||
參與安全評價工作的注冊安全工程師: 彭海龍 孫傳利 申立華 朱德奎 徐自軍 | |||||||
參與安全評價的技術(shù)專家:/ | |||||||
現(xiàn)場開展安全評價工作的人員、時間及主要任務(wù): 彭海龍 孫傳利 申立華 朱德奎 徐自軍于2026年1月6日~7日到現(xiàn)場進(jìn)行調(diào)查、搜集資料,進(jìn)行現(xiàn)場評價。 彭海龍 朱德奎于2026年1月9日對現(xiàn)場問題進(jìn)行復(fù)查,礦方均已整改合格。 彭海龍 孫傳利 申立華 朱德奎 徐自軍 王兆亮 劉超 對報告進(jìn)行了編寫。 | |||||||
評價報告提交時間 | 2026年1月 | ||||||
報告公開 | |||||||

