| 序號 | 報(bào)告名稱 | 報(bào)告編號 | 檢測檢驗(yàn)時(shí)間 | 報(bào)告結(jié)論 | 檢測檢驗(yàn)人員 | 報(bào)告簽發(fā)時(shí)間 | 報(bào)告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-26071 | 2026年2月26~27日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年3月3日 | / | |
| 2 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-26072 | 2026年2月26~27日 | 全厚度拉伸強(qiáng)度為;1306N/mm;全厚度拉斷伸長率為;18%;其余所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年3月6日 | / | |
| 3 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-26073 | 2026年2月27~28日 | 全厚度拉伸強(qiáng)度為;1019N/mm;全厚度拉斷伸長率為;36%;其余所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年3月6日 | / | |
| 4 | 一般用途織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1363/25-A-26074 | 2026年2月27~28日 | 全厚度拉伸強(qiáng)度為;1073N/mm;全厚度拉斷伸長率為;32%;其余所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、袁艷 | 2026年3月6日 | / | |
| 5 | 煤礦在用架空乘人裝置 安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1415/22-5-26002 | 2026年1月22日 | 綜合判定:合格。 | 王繪昌、楊碩 | 2026年3月7日 | 2027年1月22日前 | |
| 6 | 煤礦在用架空乘人裝置 安全檢測檢驗(yàn)報(bào)告 | GX-B1415/22-5-26003 | 2026年1月22日 | 綜合判定:合格。 | 王繪昌、楊碩 | 2026年3月7日 | 2027年1月22日前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開
2026年 3月 上旬
發(fā)布日期:2026-03-17
