| 序號 | 報告名稱 | 報告編號 | 檢測檢驗(yàn)時間 | 報告結(jié)論 | 檢測檢驗(yàn)人員 | 報告簽發(fā)時間 | 報告有效期 | 現(xiàn)場影像資料 |
| 1 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)(無損檢測)超聲檢測報告 | GX-B1310/21-7-26012 | 2026/3/1 | 未發(fā)現(xiàn)超過φ2mm當(dāng)量直徑的缺陷。 | 王寶起、張恒 | 2026/3/11 | 2028年3月1日之前 | |
| 2 | 煤礦用主要通風(fēng)機(jī)(無損檢測)滲透檢測報告 | GX-B1428/21-7-26012 | 2026/3/1 | 無缺陷跡痕顯示。 | 王寶起、張恒 | 2026/3/11 | 2028年3月1日之前 | |
| 3 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報告 | GX-B1340/25-8-26001 | 2026-02-27 | 該通風(fēng)機(jī)在雙級運(yùn)行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次共測試3個運(yùn)行狀態(tài):30Hz、32Hz和35Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)合格,可以繼續(xù)使用。 | 翟霄龍、王洪琦、王繼軍 | 2026-03-11 | 2026年2月27日前 | |
| 4 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報告 | GX-B1340/25-8-26002 | 2026-02-28 | 該通風(fēng)機(jī)在雙級運(yùn)行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次共測試3個運(yùn)行狀態(tài):30Hz、32Hz和35Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)合格,可以繼續(xù)使用。 | 翟霄龍、王洪琦、王繼軍 | 2026-03-11 | 2026年2月28日前 | |
| 5 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報告 | GX-B1340/25-8-26003 | 2026-02-28 | 該通風(fēng)機(jī)在雙級運(yùn)行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次共測試3個運(yùn)行狀態(tài):40Hz、42Hz和44Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)合格,可以繼續(xù)使用。 | 翟霄龍、王洪琦、王繼軍 | 2026-03-11 | 2026年2月28日前 | |
| 6 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng) 安全檢驗(yàn)報告 | GX-B1340/25-8-26004 | 2026-02-27 | 該通風(fēng)機(jī)在雙級運(yùn)行、葉片角度+3°/+3°條件下,本次共測試3個運(yùn)行狀態(tài):40Hz、42Hz和44Hz。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)合格,可以繼續(xù)使用。 | 翟霄龍、王洪琦、王繼軍 | 2026-03-11 | 2026年2月27日前 | |
| 7 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1308/26-7-26001 | 2026年3月1日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 8 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26001 | 2026年3月1日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 9 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26002 | 2026年3月1日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 10 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26003 | 2026年3月1日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 11 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26004 | 2026年3月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 12 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26005 | 2026年3月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 13 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26006 | 2026年3月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 14 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26007 | 2026年3月2日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 15 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1620/26-7-26001 | 2026年3月1日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 16 | 煤礦在用潛水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1620/26-7-26002 | 2026年3月1日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/11 | 2027年雨季前 | |
| 17 | 煤自燃傾向性鑒定報告 | GX-B1502/26-F-26001 | 2026.2.27、3.2~3.3 | Ⅲ類,不易自燃 | 許春曉、劉蕊 | 2026.3.11 | / | |
| 18 | 煤塵爆炸性鑒定報告 | GX-B1501/26-F-26001 | 2026.2.27、3.2、3.5 | 不具有爆炸性 | 許春曉、劉蕊 | 2026.3.11 | / | |
| 19 | 煤礦在用主要通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1340/25-8-26005 | 2026/3/7 | 該通風(fēng)機(jī)在運(yùn)行頻率45Hz條件下,本次共測試1個運(yùn)行狀態(tài):葉片角度為47°。經(jīng)檢驗(yàn)該通風(fēng)機(jī)系統(tǒng)合格,可以繼續(xù)使用。 | 楊振興、吳洪申 | 2026.3.12 | 2027.3.7前 | |
| 20 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測定報告 | GX-B1342/21-8-26005 | 2026/3/1 | 測定阻力值:1954.5Pa | 王洪琦、王繼軍、翟霄龍 | 2026.3.13 | / | |
| 21 | 煤礦在用排水泵聯(lián)合排水試驗(yàn)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1308/26-7-26002 | 2026年3月5日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/13 | 2027年雨季前 | |
| 22 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26008 | 2026年3月5日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/13 | 2027年雨季前 | |
| 23 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26009 | 2026年3月5日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/13 | 2027年雨季前 | |
| 24 | 煤礦在用排水泵安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1499/26-7-26010 | 2026年3月5日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/13 | 2027年雨季前 | |
| 25 | 煤礦織物芯阻燃輸送帶安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1363/25-A-26093 | 2026年3月12~13日 | 所檢項(xiàng)目合格。 | 倪超亮、鄭文龍 | 2026年3月16日 | 無 | |
| 26 | 空氣壓縮機(jī)油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1378/22-B-26028~B-26032 | 46090 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年3月17日 | / | |
| 27 | 空氣壓縮機(jī)油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1378/22-B-26033~B-26036 | 46091 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年3月17日 | / | |
| 28 | 空氣壓縮機(jī)油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1378/22-B-26037~B-26038 | 46093 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年3月17日 | / | |
| 29 | 礦井通風(fēng)能力核定報告 | GX-B1345/21-8-26002 | 2026-01-15 | 核定礦井通風(fēng)能力:224.0萬噸/年。 核定采掘工作面數(shù)量:2個采煤工作面、2個備用工作面、4個掘進(jìn)工作面。 | 褚夫浩、王繼軍、翟霄龍 | 2026-03-18 | 1年 | |
| 30 | 煤礦礦井通風(fēng)阻力測定報告 | GX-B1342/21-8-26002 | 2026-01-15 | 1.礦井總進(jìn)風(fēng)量:10474.0m3/min,其中主斜井進(jìn)風(fēng)3452.3m3/min,副立井進(jìn)風(fēng)7021.7m3/min; 2.礦井總回風(fēng)量:10558.8m3/min,其中1號回風(fēng)立井回風(fēng)5470.7m3/min,2號回風(fēng)立井回風(fēng)5088.1m3/min; 3.全系統(tǒng)計算阻力值:一水平一采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)(4103采煤工作面)為1249.1Pa;一水平二采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)(5202采煤工作面)為1621.3Pa; 4.全系統(tǒng)測定阻力值:一水平一采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)(4103采煤工作面)為1228.2Pa;一水平二采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)(5202采煤工作面)為1575.2Pa; 5.礦井等積孔:一水平一采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)(4103采煤工作面)為3.14m2,一水平二采區(qū)通風(fēng)系統(tǒng)(5202采煤工作面)為2.59m2,礦井綜合等積孔為5.69m2。 | 褚夫浩、王繼軍、翟霄龍 | 2026-03-18 | 3年 | |
| 31 | 空氣壓縮機(jī)油檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1378/22-B-26042~B-26048 | 2026年3月16日 | 所檢項(xiàng)目合格 | 胡修杰、劉傳富 | 2025年3月19日 | / | |
| 32 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26014 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 33 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26015 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 34 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26016 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 35 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26017 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 36 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26018 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 37 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26019 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 38 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26020 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 39 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26012 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 | |
| 40 | 煤礦在用空氣壓縮機(jī)安全檢測檢驗(yàn)報告 | GX-B1306/23-7-26013 | 2026/3/5 | 綜合判定:合格。 | 張恒、王寶起 | 2026/3/20 | 2027年3月5日之前 |
信息公開
當(dāng)前位置: 首頁>信息公開>山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開山西安全生產(chǎn)檢測檢驗(yàn)信息公開
2026年 3月 中旬
發(fā)布日期:2026-03-24
