<sup id="wclyv"><button id="wclyv"><big id="wclyv"></big></button></sup>
<menu id="wclyv"><button id="wclyv"><dd id="wclyv"></dd></button></menu>
    <sup id="wclyv"></sup>
    <fieldset id="wclyv"><table id="wclyv"></table></fieldset>
    附件二:軸與外殼(座)的尺寸公差
    附件二:軸與外殼(座)的尺寸公差
    新聞出處:   2019-03-23 13:34:45

    軸的尺寸公差

    徑的區分mm f5 f6 g5 g6 h4 h5 h6 h7 h8 js4 j5 js5 j6 js6 徑的區分mm
    超過(guò) 以下 超過(guò) 以下
    3 6 -10 -15 -10 -18 -4 -9 -4 -12 0 -4 0 -5 0 -8 0 -12 0 -18 +2 -2 +3 -2 +2.5 -2.5 +6 -2 +4 -4 3 6
    6 10 -13 -19 -13 -22 -5 -11 -5 -14 0 -4 0 -6 0 -9 0 -15 0 -22 +2 -2 +4 -2 +3 -3 +7 -2 +4.5 -4.5 6 10
    10 18 -16 -24 -16 -27 -6 -14 -6 -17 0 -5 0 -8 0 -11 0 -18 0 -27 +2.5 -2.5 +5 -3 +4 -4 +8 -3 +5.5 -5.5 10 18
    18 30 -20 -29 -20 -33 -7 -16 -7 -20 0 -6 0 -9 0 -13 0 -21 0 -33 +3 -3 +5 -4 +4.5 -4.5 +9 -4 +6.5 -6.5 19 30
    30 40 -25 -36 -25 -41 -9 -20 -9 -25 0 -7 0 -11 0 -16 0 -25 0 -39 +3.5 -3.5 +6 -5 +5.5 -5.5 +11 -5 +8 -8 30 40
    40 50 40
    徑的區分mm j7 k4 k5 k6 m5 m6 n5 n6 p5 p6 r6 r7 基本功差 徑的區分mm
    超過(guò) 以下 lT1 lT2 lT3 lT4 超過(guò) 以下
    3 6 +8 -4 +5 +1 +6 +1 +9 +1 +9 +4 +12 +4 +13 +8 +16 +8 +17 +12 +20 +12 +23 +15 +27 +15 1.5 2.5 5 12 3 6
    6 10 +10 -5 +5 +1 +7 +1 +10 +1 +12 +6 +15 +6 +16 +10 +19 +10 +21 +15 +24 +15 +28 +19 +34 +19 1.5 2.5 6 15 6 10
    10 18 +10 -6 +6 +1 +9 +1 +12 +1 +15 +7 +18 +7 +20 +12 +23 +12 +26 +18 +29 +18 +34 +23 +41 +23 2 3 8 18 10 18
    18 30 +13 -8 +8 +2 +11 +2 +15 +2 +17 +8 +21 +8 +24 +15 +28 +15 +31 +22 +35 +22 +41 +28 +49 +28 2.5 4 9 21 19 30
    30 40 +15 -10 +9 +2 +13 +2 +18 +2 +20 +9 +25 +9 +28 +17 +33 +17 +37 +26 +42 +26 +50 +34 +59 +34 2.5 4 11 25 30 40
    40 50 40

    外殼(座)的尺寸公差

    徑的區分mm E7 E10 E11 E12 F6 F7 F8 G6 G7 H6 H7 H8 H9 H10 徑的區分mm
    超過(guò) 以下 超過(guò) 以下
    3 6 +32 +20 +68 +20 +95 +20 +140 +20 +18 +10 +22 +10 +28 +10 +12 +4 +16 +4 +8 0 +12 0 +18 0 +30 0 +48 0 3 6
    6 10 +40 +25 +83 +25 +115 +25 +175 +25 +22 +13 +28 +13 +35 +13 +14 +5 +20 +5 +9 0 +15 0 +22 0 +36 0 +58 0 6 10
    10 18 +50 +32 +102 +32 +142 +32 +212 +32 +27 +16 +34 +16 +43 +16 +17 +6 +24 +6 +11 0 +18 0 +27 0 +43 0 +70 0 10 18
    18 30 +61 +40 +124 +40 +170 +40 +250 +40 +33 +20 +41 +20 +53 +20 +20 +7 +28 +7 +13 0 +231 0 +33 0 +52 0 +84 0 19 30
    30 40 +75 +50 +150 50 +210 +50 +300 +50 +41 +25

    +50

    +25 +64 +25 +25 +9 +34 +9 +16 0 +25 0 +39 0 +62 0 +100 0 30 40
    40 50 40 50
    50 65 +90 +60 +180 +60 +250 +60 +360 +60 +19 +30 +60 +30 +76 +30 +29 +10 +40 +10 +19 0 +30 0 +46 0 +74 0 +120 0 50 65
    65 80 65 80
    80 100 +107 +72 +212 +72 +292 +72 +422 +72 +58 +36 +71 +36 +90 +36 +34 +12 +47 +12 +22 0 +35 0 +54 0 +87 0 +140 0 80 100
    100 120 100 120
    徑的區分mm H11 H13 J6 Js6 J7 Js7 K5 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7
    超過(guò) 以下
    3 6 +75 0 +180 0 +5 -3 +4 -4 +6 -6 +6 -6 0 -5 +2 -6 +3 -9 -1 -9 0 -12 -5 -13 -4 -16 -9 -17 -8 -20
    6 10 +90 0 +220 0 +5 -4 +4.5 -4.5 +8 -7 +7.5 -7.5 +1 -5 +2 -7 +5 -10 -3 -12 0 -15 -7 -16 -4 -19 -12 -21 -9 -24
    10 18 +110 0 +270 0 +6 -5 +5.5 -5.5 +10 -8 +9 -9 +2 -6 +2 -9 +6 -12 -4 -15 0 -18 -9 -20 -5 -23 -15 -26 -11 -29
    18 30 +130 0 +330 0 +8 -5 +6.5 -6.5 +12 -9 +10.5 -10.5 +1 -8 +2 -11 +6 -15 -4 -17 0 -21 -11 -24 -7 -28 -18 -31 -14 -35
    30 40 +160 0

    +390

    0 +10 -6 +8 -8 +14 -11 +12.5 12.5 +2 -9 +3 -13 +7 -18 -4 -20 0 -25 -12 -28 -8 -33 -21 -37 -17 -42
    40 50
    50 65 +190 0 +460 0 +13 -6 +9.5 -9.5 +18 -12 +15 -15 +3 -10 +4 -15 +98 -21 -5 -24 0 -30 -14 -33 -9 -39 -26 -45 -21 -51
    65 80
    80 100 +220 0 +540 0 +16 -6 +11 -11 +22 -13 +17.5 -17.5 +2 -13 +4 -18 +10 -25 -6 -28 0 -35 -16 -38 -10 -45 -30 -52 -24 -59
    100 120
    手機掃一掃
    国产一级A片免费观看网真实|欧美精品中文字幕亚洲专区|国产精品嫩草影院永久在线|免费观看欧美日性生活一区二区三区
    <sup id="wclyv"><button id="wclyv"><big id="wclyv"></big></button></sup>
    <menu id="wclyv"><button id="wclyv"><dd id="wclyv"></dd></button></menu>
      <sup id="wclyv"></sup>
      <fieldset id="wclyv"><table id="wclyv"></table></fieldset>